Напівпричіп у лізинг
Компанія «Трансконструкції» пропонує напівпричепи в лізинг на вигідних умовах завдяки співпраці з надійними фінансовими партнерами. Цей метод дає змогу підприємствам оновити свій автопарк без значних початкових інвестицій і з мінімальними фінансовими ризиками.
Як розпочати співпрацю?
Для початку співпраці зв’яжіться з нашим відділом продажів, і ми надамо вам повну інформацію про доступні моделі напівпричепів та умови лізингу. Наша команда професіоналів допоможе вам обрати оптимальний варіант, який відповідатиме як вашим операційним потребам, так і фінансовим можливостям.

| Строк фінансування | 12 міс | 24 міс | 36 міс | 48 міс | 60 міс |
|---|---|---|---|---|---|
| Авансовий платіж, % | 30% | ||||
| Ставка фінансування, USD | 0,50% | 1,50% | 2,50% | 3,50% | 3,90% |
| Ставка фінансування, EUR | 0,10% | 0,50% | 1,70% | 2,50% | 3,00% |
| Ставка фінансування, ГРН | 5,00% | 9,00% | 10,50% | 11,00% | 11,50% |
| Аванс/грн | 12 міс | 24 міс | 36 міс | 48 міс | 60 міс |
|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 1,9% | 6,2% | 7,8% | 8,8% | 9,5% |
| 30% | 0,2% | 5,1% | 7,0% | 7,97% | 8,8% |
| 40% | 0,01% | 3,6% | 5,8% | 6,98% | 7,9% |
| 50% | 0,01% | 1,6% | 4,1% | 5,59% | 6,7% |
| Аванс/грн | 12 міс | 24 міс | 36 міс | 48 міс | 60 міс |
|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 7,25% | 14,93% | 17,15% | 18,89% | 19,72% |
| 30% | 6,15% | 14,15% | 16,97% | 18,42% | 19,30% |
| 40% | 2,75% | 12,20% | 15,53% | 17,24% | 18,28% |
| 50% | 0 | 9,47% | 13,51% | 15,59% | 16,85% |
| Назва | Значення |
|---|---|
| Мінімальний аванс | від 20% |
| Валюта фінансування | гривня, гривня з прив’язкою до валюти (USD,EUR) |
| Графік платежів | класичний, ануїтет, сезонний |
| Разова комісія | 1,5% від суми фінансування |
| Відсоткова ставка | залежить від структури угоди (авансового платежу та терміну фінансування) |
| Термін фінансування | від 12 до 36 місяців |
| Контактна особа Олександр: | 093-936-96-13
email: o.sokolov@tascombank.com.ua |
| Контактна особа Євген: | 067-695-15-57
email: y.sytenko@tascombank.com.ua |
| Скористайтесь калькулятором розрахунку лізингових платежів для отримання комерційної пропозиції на умовах, які фінансово вигідні для Вашої компанії |

